| Title | Season | Episode # | First Aired |
|---|---|---|---|
| On A Calm Day | 1 | 20 | Saturday February 15, 2003 |
| Payback | 1 | 18 | Saturday February 1, 2003 |
| Phase Shift Down | 1 | 5 | Saturday November 2, 2002 |
| Seen and Unseen | 1 | 34 | Saturday May 31, 2003 |
| Silent Run | 1 | 4 | Saturday October 26, 2002 |
| Spiral of Encounters | 1 | 44 | Saturday August 9, 2003 |
| Stars Falling in Space | 1 | 13 | Saturday December 28, 2002 |
| The Awakening Sword | 1 | 11 | Saturday December 14, 2002 |
| The Descending Sword | 1 | 35 | Saturday June 7, 2003 |
| The Distant Dawn | 1 | 52 | Tuesday July 27, 2004 |
| The Empty Battlefield | 1 | 51 | Monday March 22, 2004 |
| The Fading Light | 1 | 9 | Saturday November 30, 2002 |
| The Final Light | 1 | 49 | Saturday September 20, 2003 |
| The Gathering Darkness | 1 | 33 | Saturday May 24, 2003 |
| The Land of Peace | 1 | 25 | Saturday March 22, 2003 |
| The Nightmare Reborn | 1 | 47 | Saturday September 6, 2003 |
| The Opening Door | 1 | 45 | Saturday August 16, 2003 |
| The Respective Solitudes | 1 | 15 | Saturday January 11, 2003 |
| The Rumbling Universe | 1 | 53 | Friday October 22, 2004 |
| The Scar of Space | 1 | 7 | Saturday November 16, 2002 |
| The Sea Dyed Red | 1 | 22 | Saturday March 1, 2003 |
| The Songstress of the Enemy Forces | 1 | 8 | Saturday November 23, 2002 |
| The Turning Point | 1 | 29 | Saturday April 26, 2003 |
| The Vanishing Gundam | 1 | 6 | Saturday November 9, 2002 |
sidebar bit