| Title | Season | Episode # | First Aired |
|---|---|---|---|
| A Runaway Trip to Death | 1 | 5 | Saturday May 5, 2001 |
| Clash | 1 | 22 | Saturday September 1, 2001 |
| Container for Sand | 1 | 15 | Saturday July 14, 2001 |
| Die Hard | 1 | 12 | Saturday June 23, 2001 |
| Dolores eye of evil | 1 | 20 | Saturday August 18, 2001 |
| Elevator of Capital Punishment | 1 | 2 | Saturday April 14, 2001 |
| Family Game | 1 | 17 | Saturday July 28, 2001 |
| Farewell to Arms | 1 | 26 | Saturday September 29, 2001 |
| Final Countdown | 1 | 4 | Saturday April 28, 2001 |
| Get Away | 1 | 6 | Saturday May 12, 2001 |
| Goodbye Mars | 1 | 23 | Saturday September 8, 2001 |
| James' Misfortune | 1 | 1 | Saturday April 7, 2001 |
| Leon's Choice | 1 | 3 | Saturday April 21, 2001 |
| Lost in Space | 1 | 9 | Saturday June 2, 2001 |
| Massive Illusion | 1 | 16 | Saturday July 21, 2001 |
| Massive Illusion | 1 | 16 | Saturday July 21, 2001 |
| Rebecca | 1 | 14 | Saturday July 7, 2001 |
| Red Desert | 1 | 13 | Saturday June 30, 2001 |
| Set course for the north, north-west | 1 | 21 | Saturday August 25, 2001 |
| Showdown at Noon | 1 | 18 | Saturday August 4, 2001 |
| Sorrowing Angel | 1 | 25 | Saturday September 22, 2001 |
| The Grave of Humanity | 1 | 8 | Saturday May 26, 2001 |
| The Time of Reunion | 1 | 19 | Saturday August 11, 2001 |
| Tightrope | 1 | 11 | Saturday June 16, 2001 |
sidebar bit